- Inicio
- Nosotros
- Varilla corrugada
- Varilla grado 6000
- Habilitado de varilla
- Aceros corrugados
- Productos
- Blog
- Contacto
Perfil CPS
El canal de acero es un perfil estructural fabricado a partir de acero estructural al carbono y de baja aleación que son laminados en caliente para forma un canal sin patines que posee una gran fortaleza, flexibilidad y versatilidad.
También conocido como perfil CPS o canal de acero tipo U o C, este perfil de acero es utilizado en gran medida en la industria de la construcción en la que sus características le permiten cumplir con distintas funciones, entre ellas la de viga o enlace entre columna en donde proporciona soporte ante la carga y estabilidad a la estructura en general.
El canal C permite crea una gran variedad de estructuras de acero al aportar resistencia y capacidad de carga sin aumentar el peso de la estructura gracias a la ligereza de su composición.

Ficha técnica
Descarga la ficha técnica del Canal CPS para conocer más detalles del producto


Usos del canal CPS
El canal CPS es un producto ligero y resistente que ayuda a reducir el peso de las construcciones en las que es utilizado además de reducir los tiempo de construcción en los proyectos en los que es utilizado. Algunas de las aplicaciones más comunes que se le dan al canal de acero incluyen:
- Maquinaria
- Carrocería
- Puentes
- Implementos agrícolas
- Naves industriales
- Cubiertas
- Losas
Especificaciones de canal de acero
Estructura del canal C de acero

Medidas del canal de acero
- Longitudes: 6.10 y 12.20 m
- Peralte: Mínimo de 4” y máximo de 6”
- Disponible en acero grado A-36 y alta resistencia
Tabla de medidas del Canal CPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |

Cobertura
Distribuimos a toda la República Mexicana

Envío
Contamos con envío inmediato y seguro

Cotización
Te mandamos al instante tu cotización, además de mejorar cualquier precio

Seguridad
Todas tus compras son seguras. El material llega 100% seguro a tu domicilio
Cotización inmediata
Llámanos al 55 5888 5454 y uno de nuestros ejecutivos te atenderá de manera inmediata o si lo prefieres llena el siguiente formulario y en breve nos pondremos en contacto contigo.
*Favor de revisar que todos tus datos sean correctos y estén completos para agilizar tu proceso de cotización

Síguenos en redes sociales
No te pierdas de la mejor información relacionada con nuestros productos
[]
1
Step 1
Previous
Next