- Inicio
- Nosotros
- Varilla corrugada
- Varilla grado 6000
- Habilitado de varilla
- Aceros corrugados
- Productos
- Blog
- Contacto
Perfil tubular de acero
El PTR (Perfil Tubular Rectangular) es un perfil comercial que consta de un tubo de acero fabricado a través de laminación en frío y que es soldado eléctricamente dándole su forma de caja rectangular. Este perfil de acero posee una gran resistencia y rigidez, caracterizas que lo colocan en la preferencia de la industria de la construcción en un sinfín de proyectos.
El Perfil Tubular Rectangular es utilizado como materia prima en la fabricación de piezas utilizadas para la producción de maquinaria y vehículos así como en la construcción de inmuebles y sus acabados aportando una apariencia moderna y elegante. El acabado galvanizado del PTR protege a este perfil de la corrosión y ayuda a que la vida útil de este sea aun mayor.

Ficha técnica
Descarga la ficha técnica del PTR para conocer más detalles del producto


Usos del perfil PTR
El perfil PTR es un producto muy versátil que es utilizado en la construcción de un gran número de estructuras, en la fabricación de elementos utilizados en la creación de maquinaría y automóviles, y en la construcción de estructuras y elementos decorativos como muebles, barandales, marcos, entre otros. El PTR es ligero y resistente por lo que podemos encontrarlo en:
- Puentes peatonales
- Postes
- Señalamientos
- Escaleras
- Barandales
- Herrería
- Equipo de transporte y maquinaria
- Muebles
- Rejas
Especificaciones del PTR
Estructura del perfil PTR

Medidas del PTR de acero
- Longitudes: 6.10 y 12.20 m
- Calibres: Del 16 al 7
Tabla de medidas del PTR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | |
50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 | |
63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 | |
63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | |
76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 | |
76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 | |
76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | |
76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | |
76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 | |
76.2 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 7.44 | |
76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |
101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 | |
101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 | |
101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | |
101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | |
101.6 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 9.10 | |
101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |
101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |
101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 | |
101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | |
101.6 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 8.89 | |
101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | |
101.6 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 10.76 | |
101.6 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.00 | 13.97 | |
101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |
101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |
127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
127 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
127 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
152.4 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
152.4 x 50.8 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 | |
152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |
152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |
152.4 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 14.03 | |
152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |
152.4 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 18.40 | |
152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | |
152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 | |
152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | |
152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | |
152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | |
152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | |
152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | |
152.4 x 101.6 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 20.66 | |
152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |

Cobertura
Distribuimos a toda la República Mexicana

Envío
Contamos con envío inmediato y seguro

Cotización
Te mandamos al instante tu cotización, además de mejorar cualquier precio

Seguridad
Todas tus compras son seguras. El material llega 100% seguro a tu domicilio
Cotización inmediata
Llámanos al 55 5888 5454 y uno de nuestros ejecutivos te atenderá de manera inmediata o si lo prefieres llena el siguiente formulario y en breve nos pondremos en contacto contigo.
*Favor de revisar que todos tus datos sean correctos y estén completos para agilizar tu proceso de cotización

Síguenos en redes sociales
No te pierdas de la mejor información relacionada con nuestros productos
[]
1
Step 1
Previous
Next