- Inicio
- Nosotros
- Varilla grado 6000
- Habilitado de varilla
- Aceros corrugados
- Productos
- Blog
- Contacto
Perfil angular
El ángulo de acero es un perfil comercial utilizado en un sinfín de aplicaciones gracias a su versatilidad, capacidad de carga y resistencia. Este perfil angular puede ser fabricado a partir de laminación en caliente o en frío y se trata de una barra de acero al carbón recubierta con una capa de zinc que dan un acabado galvanizado al perfil y le dan mayor resistencia ante la corrosión y como consecuencia una vida útil más larga. Esta barra es doblada a lo largo obteniendo un ángulo de 90º y formando dos patines, los cuales pueden tener la misma dimensión o diferente y son utilizados para distintas aplicaciones dependiendo de las necesidades de resistencia y estabilidad que presente el proyecto. Los ángulos de lados iguales brindan mayor estabilidad y mientras que los ángulos de lados desiguales aumentan las posibilidades en cuanto a diseños y aplicaciones.
El perfil angular posee una gran resistencia y capacidad de carga por lo que es uno de los productos favoritos para la construcción de estructuras y objetos de acero, además sirve como elemento de fijación para otros materiales.
El ángulo está disponible en una gran variedad de espesores y tamaños, cuenta con terminación lisa, perforada y ranurada que brindad una mayor diversidad de aplicaciones.

Ficha técnica
Descarga la ficha técnica del Ángulo de acero para conocer más detalles del producto


Usos del Ángulo
Los ángulos de acero al carbón son utilizados en una gran cantidad de aplicaciones, en la industria de la construcción sus usos incluyen la fabricación de estructuras metálicas unidas por pernos o soldadura que dan forma a puentes y edificios, al igual que terminados como puertas y ventanas. Por otra parte, el perfil angular también es utilizado en la fabricación de elementos más pequeños como estantería y muebles. Algunos ejemplos de la aplicaciones del ángulo incluyen:
- Edificios
- Torres metálicas
- Implementos agrícolas
- Almacenes
- Plantas industriales
- Torres de transmisión
- Ferretería eléctrica
- Puentes
- Estantes
- Soportes
- Maquinaria
Especificaciones del ángulo de acero
Estructura del ángulo de acero

Medidas del perfil angular
- Longitudes: 6.10 y 12.20 m
- Lados desde ¾”
Tabla de medidas del perfil angular con lados iguales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm | ||||
Espesor (k) | Ancho (bf) | kg/m | lb/pie | ||
2.77 x | 25.40 | 1.04 | 0.70 | ||
2.77 x | 31.75 | 1.32 | 0.89 | ||
2.77 x | 38.10 | 1.59 | 1.07 | ||
3.18x | 19.05 | 0.88 | 0.59 | ||
3.18 x | 25.40 | 1.19 | 0.80 | ||
3.18 x | 31.75 | 1.50 | 1.01 | ||
3.18 x | 38.10 | 1.83 | 1.23 | ||
3.18 x | 50.80 | 2.46 | 1.65 | ||
3.96 x | 38 | 2.25 | 1.52 | ||
3.96 x | 50.80 | 3.04 | 2.04 | ||
4.76 x | 25.40 | 1.73 | 1.16 | ||
4.76 x | 31.75 | 2.20 | 1.48 | ||
4.76 x | 38.10 | 2.68 | 1.80 | ||
4.76 x | 50.80 | 3.63 | 2.44 | ||
4.76 x | 63.50 | 4.57 | 3.07 | ||
4.76 x | 76.20 | 5.52 | 3.71 | ||
6.35 x | 25.40 | 2.22 | 1.49 | ||
6.35 x | 31.75 | 2.86 | 1.92 | ||
6.35 x | 38.10 | 3.48 | 2.34 | ||
6.35 x | 50.80 | 4.75 | 3.19 | ||
6.35 x | 63.50 | 6.10 | 4.10 | ||
6.35 x | 76.20 | 7.29 | 4.90 | ||
6.35 x | 88.90 | 8.63 | 5.80 | ||
6.35 x | 101.60 | 9.82 | 6.60 | ||
7.94 x | 50.80 | 5.83 | 3.92 | ||
7.94 x | 63.50 | 7.44 | 5.00 | ||
7.94 x | 76.20 | 9.08 | 6.10 | ||
7.94 x | 88.90 | 10.71 | 7.20 | ||
7.94 x | 101.60 | 12.20 | 8.20 | ||
7.94 x | 127 | 15.30 | 10.30 | ||
9.53 x | 50.80 | 6.99 | 4.70 | ||
9.53 x | 63.50 | 8.78 | 5.90 | ||
9.53 x | 76.20 | 10.71 | 7.20 | ||
9.53 x | 101.60 | 14.58 | 9.80 | ||
9.53 x | 127 | 18.30 | 12.30 | ||
9.53 x | 152.40 | 22.17 | 14.90 | ||
11.1 x | 102 | 16.80 | 11.30 | ||
11.1 x | 127 | 21.30 | 14.30 | ||
11.1 x | 152 | 25.60 | 17.20 | ||
12.70 x | 76.20 | 13.99 | 9.40 | ||
12.70 x | 101.60 | 19.05 | 12.80 | ||
12.70 x | 127 | 24.11 | 16.20 | ||
12.70 x | 152.40 | 29.17 | 19.60 | ||
12.70 x | 203 | 39.30 | 26.40 | ||
15.88 x | 101.60 | 23.36 | 15.70 | ||
15.88 x | 152.40 | 36.01 | 24.20 | ||
15.88 x | 203.20 | 48.66 | 32.70 | ||
19.05 x | 127 | 35.12 | 23.60 | ||
19.05 x | 152.40 | 42.71 | 28.70 | ||
19.05 x | 203.20 | 57.89 | 38.90 | ||
22.23 x | 152 | 49.26 | 33.10 | ||
22.23 x | 203 | 66.97 | 45 | ||
25.40 x | 152.40 | 55.66 | 37.40 | ||
25.40 x | 203 | 75.90 | 51 | ||
28.56 | 203 | 84.68 | 56.90 |
Tabla de medidas del perfil angular con lados desiguales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pulg. | mm | ||||
Espesor (k) | Ancho (bf) | kg/m | lb/pie | ||
4.76 | 76.2 x 50.8 | 4.57 | 3.07 | ||
6.35 | 76.2 x50.8 | 6.70 | 4.50 | ||
6.35 | 101.6 x76.2 | 8.63 | 5.80 | ||
6.35 | 127 x 88.9 | 10.42 | 7 | ||
7.90 | 101.6 x 76.2 | 10.70 | 7.20 | ||
9.53 | 127 x 88.9 | 15.48 | 10.40 | ||
9.53 | 152.4 x 101.6 | 18.30 | 12.30 | ||
12.70 | 152.4 x 101.6 | 24.11 | 16.20 |

Cobertura
Distribuimos a toda la República Mexicana

Envío
Contamos con envío inmediato y seguro

Cotización
Te mandamos al instante tu cotización, además de mejorar cualquier precio

Seguridad
Todas tus compras son seguras. El material llega 100% seguro a tu domicilio