- Inicio
- Nosotros
- Varilla corrugada
- Varilla grado 6000
- Habilitado de varilla
- Aceros corrugados
- Productos
- Blog
- Contacto
Lámina negra
Solicita tu cotización al 55 5888 5454
Lámina de acero sin recubrimiento
La lámina negra es una lámina de acero que tiene un contenido en carbono bajo, además de que no tuvo un proceso de tratado luego de haber sido laminada, lo que ocasiona que la parte exterior de esta lámina se torne más oscura, reacción ocasionada por la interacción que el acero tiene cuando es expuesto al oxígeno luego de un proceso de laminado.
Esta tonalidad le da otros tipos de uso a la lámina negra, pues la estética que es capaz de aportar puede ser de mucha utilidad en industrias que se dedican al armado de piezas o a la fabricación de herramientas. La lámina de acero negra es una hoja lisa de este elemento que cuenta con una forma rectangular, es delgada y resistente.
Este producto de acero tiene una alta demanda para el sector de la construcción, en donde se le puede usar como componente de una obra en su versión de lámina, así como en otros sectores, en donde se le aprovecha para la creación de manufacturas o piezas a modo de carrocería para diferentes productos.
La lámina negra es un acero sencillo que está disponible con un mejor precio que otro tipo de láminas. El acero puede contar con acabados que mejoren su desempeño y de la misma forma en que la lámina negra tiene ventajas, el acero recubierto puede tener usos que conllevan un desgaste mayor. Estos recubrimientos son Pintro, Zintro (Galvanizado) y Zintro Alum.

Ficha técnica
Descarga la ficha técnica de la Lámina negra para conocer más detalles del producto


Usos de la lámina de acero negro
La rama industrial hace uso de la lámina negra para la elaboración de productos de alto desgaste, como lo son las tuberías de acero negro. Así como puede ser de utilidad para la creación de manufacturas que tienen componentes eléctricos o mecánicos. El acero negro trabaja bien en conjunto con otros materiales, además de ser flexible y fuerte contra el desgaste físico. La lámina negra es ocupada para:
- Muebles
- Línea blanca
- Autopartes
- Anaqueles
- Perfiles
- Gabinetes
Especificaciones de la lámina negra

Medidas de la lámina negra
- Presentación de hoja, cinta o rollo
- Ancho de 3’ (0.91m) y 4’ (1.2m) pies
- Longitudes comerciales de 6’ (1.8m), 8’ (2.4m) y 10’ (3m)
- Calibres que van del 10 al 32
- Peso desde 5.5 hasta 12 toneladas
- Grados comerciales SAE 1008, A36
- Calidad comercial, troquelado profundo, troquelado extra profundo y troquelado extra profundo estabilizado con aluminio.
Tabla de medidas de la lámina negra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Peso teórico | Peso aproximado por hoja | ||||||
Calibre | Pulg. | mm | Kg/m2 | Kg/pie2 | 3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 |
1/4 | 0.2500 | 6.35 | 49.83 | 4.63 | 111.12 | 138.89 | 148.16 | 185.19 |
3 | 0.2390 | 6.07 | 48.82 | 4.54 | 108.85 | 136.07 | 145.13 | 181.43 |
4 | 0.2242 | 5.69 | 45.77 | 4.25 | 102.05 | 127.57 | 136.07 | 170.09 |
5 | 0.2090 | 5.31 | 42.72 | 3.97 | 95.25 | 119.56 | 127.00 | 159.41 |
6 | 0.1938 | 4.92 | 39.67 | 3.69 | 88.45 | 110.56 | 117.93 | 147.42 |
3/16 | 0.1870 | 4.75 | 37.28 | 3.46 | 83.11 | 103.89 | 110.81 | 138.52 |
7 | 0.1790 | 4.55 | 36.62 | 3.4 | 81.65 | 102.06 | 108.87 | 136.08 |
8 | 0.1640 | 4.17 | 33.57 | 3.12 | 74.85 | 93.56 | 99.80 | 124.75 |
9 | 0.1495 | 3.80 | 30.52 | 2.84 | 68.05 | 85.06 | 90.73 | 113.42 |
10 | 0.1345 | 3.42 | 27.46 | 2.55 | 61.23 | 76.54 | 81.64 | 102.05 |
1/8 | 0.1250 | 3.18 | 24.92 | 2.31 | 55.56 | 69.45 | 74.08 | 92.60 |
11 | 0.1196 | 3.04 | 24.41 | 2.27 | 54.43 | 68.04 | 72.57 | 90.72 |
12 | 0.1046 | 2.66 | 21.36 | 1.98 | 47.63 | 59.54 | 63.51 | 79.38 |
13 | 0.0897 | 2.28 | 18.30 | 1.7 | 40.80 | 51.00 | 54.40 | 68.00 |
14 | 0.0747 | 1.90 | 15.26 | 1.42 | 34.02 | 42.53 | 45.36 | 56.70 |
15 | 0.0673 | 1.71 | 13.42 | 1.25 | 29.91 | 37.39 | 39.88 | 49.85 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 12.20 | 1.13 | 27.20 | 34.00 | 36.27 | 45.33 |
17 | 0.0538 | 1.37 | 10.72 | 1 | 23.91 | 29.89 | 31.88 | 39.85 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 9.76 | 0.91 | 21.76 | 27.20 | 29.01 | 36.27 |
19 | 0.0418 | 1.06 | 8.33 | 0.77 | 18.58 | 23.23 | 24.77 | 30.97 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 7.32 | 0.68 | 16.32 | 20.40 | 21.76 | 27.20 |
21 | 0.0329 | 0.84 | 6.56 | 0.61 | 14.62 | 18.28 | 19.49 | 24.37 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 6.10 | 0.57 | 13.60 | 17.00 | 18.13 | 22.67 |
23 | 0.0269 | 0.68 | 5.36 | 0.5 | 11.96 | 14.95 | 15.95 | 19.93 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 4.88 | 0.45 | 10.88 | 13.60 | 14.51 | 18.13 |
25 | 0.0209 | 0.53 | 4.17 | 0.39 | 9.29 | 11.61 | 12.39 | 15.48 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 3.66 | 0.34 | 8.16 | 10.20 | 10.88 | 13.60 |
27 | 0.0164 | 0.42 | 3.27 | 0.3 | 7.29 | 9.11 | 9.72 | 12.15 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 3.05 | 0.28 | 6.80 | 8.50 | 9.07 | 11.33 |
29 | 0.0135 | 0.34 | 2.69 | 0.25 | 6.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
30 | 0.0120 | 0.30 | 2.44 | 0.23 | 5.44 | 6.80 | 7.25 | 9.07 |

Cobertura
Distribuimos a toda la República Mexicana

Envío
Contamos con envío inmediato y seguro

Cotización
Te mandamos al instante tu cotización, además de mejorar cualquier precio

Seguridad
Todas tus compras son seguras. El material llega 100% seguro a tu domicilio
Cotización inmediata
Llámanos al 55 5888 5454 y uno de nuestros ejecutivos te atenderá de manera inmediata o si lo prefieres llena el siguiente formulario y en breve nos pondremos en contacto contigo.
*Favor de revisar que todos tus datos sean correctos y estén completos para agilizar tu proceso de cotización

Síguenos en redes sociales
No te pierdas de la mejor información relacionada con nuestros productos
[]
1
Step 1
Previous
Next